Player Rankings
Search:
51 of 7,480 players are ranked
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1 Diff: +5 +5 (US) United States .:LOL:. Sniper 2,570 1,458 1.76 0.92 46:31:43 14639.52 Diff: +4639.52
2 Diff: -1 -1 (US) United States .:LOL:. d3agl3 =[SKY]=[LT] 9,340 4,519 2.07 0.88 176:26:23 14447.08 Diff: +4447.08
3 Diff: +4 +4 (US) United States .:LOL:.aTc. ShootMeFirst 2,342 1,551 1.51 0.72 53:56:12 14346.62 Diff: +4346.62
4 Diff: +1 +1 (US) United States .:LOL:. Boogie 11,212 6,749 1.66 0.71 263:45:24 13931.66 Diff: +3931.66
5 Diff: -1 -1 (US) United States .:TRIP:. Malarky 2,569 1,601 1.60 0.87 48:59:03 13627.07 Diff: +3627.07
6 Diff: +18 +18 (CA) Canada .:TRIP:. Steen15 3,807 2,735 1.39 0.90 70:24:40 13093.96 Diff: +3093.96
7 Diff: +15 +15 (US) United States .:LOL:. tRan * 4,247 3,473 1.22 0.70 100:51:39 13027.24 Diff: +1406.50
8 Diff: +6 +6 (US) United States .:LOL:. McNasty 7,942 5,110 1.55 0.80 165:43:40 12953.82 Diff: +2953.82
9 Diff: +27 +27 (US) United States [7.62] ho0d 2,298 1,968 1.17 0.80 48:06:26 12915.91 Diff: +2915.91
10 Diff: -7 -7 (US) United States .:LOL:. ib ReHab 6,450 4,939 1.31 0.74 145:28:51 12789.56 Diff: +2789.56
11 Diff: +7 +7 (US) United States {33} Xiao 2,923 2,225 1.31 0.63 77:47:09 12789.02 Diff: +2789.02
12 Diff: -1 -1 (US) United States ][v][assuVious 2,106 1,401 1.50 0.94 37:12:01 12608.29 Diff: +2608.29
13 Diff: +1 +1 (US) United States .:LOL:. Marshmallow Fluff 4,233 3,077 1.38 0.66 107:11:53 12570.80 Diff: +2570.80
14 Diff: +5 +5 (US) United States .:LOL:. Goj 4,980 3,857 1.29 0.86 96:19:18 12494.20 Diff: +238.98
15 Diff: -3 -3 (US) United States .:LOL:. Salmon 6,000 4,050 1.48 0.96 104:12:04 12366.34 Diff: +2366.34
16 Diff: -4 -4 (CA) Canada .:LOL:. Little |{r0n|c 4,217 3,182 1.33 0.85 82:24:43 12343.34 Diff: +2343.34
17 Diff: +14 +14 (US) United States .:LOL:. Loftydreamer 2,241 2,090 1.07 0.51 72:55:39 12270.97 Diff: +2270.97
18 Diff: -16 -16 (CA) Canada Konagui 5,502 3,519 1.56 0.84 109:10:40 12203.05 Diff: +2203.05
19 Diff: -3 -3 (US) United States .:LOL:. Hunter 2,303 1,871 1.23 0.70 55:03:53 12059.59 Diff: +2059.59
20 Diff: +28 +28 (US) United States uy 2,490 2,926 0.85 0.42 99:59:07 11893.98 Diff: +1893.98
21 Diff: -8 -8 (US) United States |Rx| Greyknight .:trip:. 3,490 3,418 1.02 0.65 89:05:01 11780.16 Diff: +1780.16
22 no change (US) United States .:LOL:. Missy 2,055 1,501 1.37 0.58 58:47:35 11599.84 Diff: +1599.84
23 Diff: -2 -2 (US) United States .:LOL:. DragonM4573r 10,119 7,988 1.27 0.81 208:02:29 11581.18 Diff: +1581.18
24 Diff: -14 -14 (CA) Canada Shotty <Noob> 2,555 2,253 1.13 0.69 61:21:08 11577.25 Diff: -1115.63
25 Diff: +2 +2 (US) United States .:LOL:.aTc.scorpions21 3,331 3,757 0.89 0.50 110:23:48 11571.67 Diff: +1571.67
26 Diff: +2 +2 (CA) Canada KillerBear 6,244 5,968 1.05 1.01 103:17:08 11404.30 Diff: +1404.30
27 Diff: -1 -1 (CA) Canada .:LOL:. Gliss ~ RubberBullets 4,968 4,034 1.23 0.58 143:13:00 11380.08 Diff: -645.62
28 Diff: +18 +18 (CA) Canada .:LOL:. |)igitalflower 3,830 4,204 0.91 0.57 112:46:57 11331.35 Diff: +1331.35
29 Diff: -12 -12 (CA) Canada .:LOL:. mini me 5,769 5,865 0.98 0.48 199:23:27 11280.27 Diff: +1021.76
30 Diff: +9 +9 (US) United States .:LOL:. Cu 3,704 3,853 0.96 0.47 132:36:23 11168.04 Diff: +1168.04
31 Diff: -6 -6 (US) United States .:LOL:. Deadly.Smurf 2,382 2,582 0.92 0.47 84:09:51 11140.08 Diff: +1140.08
32 Diff: -12 -12 (US) United States .:LOL:. PoPeYe 5,333 4,210 1.27 0.56 157:51:22 11056.74 Diff: +1056.74
33 Diff: -3 -3 (US) United States |T|E|K|K| Dr. Livingston|Kurt 2,271 2,445 0.93 0.56 67:42:32 10721.89 Diff: +721.89
34 Diff: +9 +9 (CA) Canada [TGA] }{Z3us}{DSM 3,129 3,538 0.88 0.50 103:58:18 10650.19 Diff: +650.19
35 Diff: -12 -12 (US) United States Cr4zh Overr1de 4,943 4,654 1.06 0.64 129:24:40 10625.19 Diff: +625.19
36 Diff: +2 +2 (US) United States .:LOL:. Keoki 3,306 4,243 0.78 0.51 108:10:02 10462.79 Diff: +462.79
37 Diff: -28 -28 (US) United States .:LOL:. Rakkasan Armyguy 2,608 2,670 0.98 0.51 85:28:55 10331.25 Diff: +331.25
38 Diff: -1 -1 (US) United States .:LOL:. blaKhwK 6,889 8,053 0.86 0.52 222:05:15 10231.22 Diff: +231.22
39 Diff: -4 -4 (CA) Canada .:LOL:. artoo-detoo 2,672 2,855 0.94 0.64 69:31:02 10207.91 Diff: +207.91
40 Diff: -7 -7 (US) United States |Rx| Watcher .:trip:. 2,711 2,917 0.93 0.54 84:07:01 10141.58 Diff: +141.58
41 Diff: +4 +4 (US) United States .:LOL:. Slice | #2 #6 #7 #8 2,717 3,197 0.85 0.49 93:04:54 10081.00 Diff: +81.00
42 Diff: +7 +7 (US) United States .:LOL:. kortam 3,034 3,559 0.85 0.54 93:44:11 9988.46 Diff: -11.54
43 Diff: -11 -11 (US) United States .:LOL:. Piper 4,144 3,711 1.12 0.55 125:23:33 9968.25 Diff: -31.75
44 Diff: +49 +49 (US) United States GuitBox 2,383 3,121 0.76 0.47 84:38:16 9891.60 Diff: +1025.77
45 Diff: -16 -16 (US) United States Kerflop 2,417 2,975 0.81 0.36 111:37:29 9764.90 Diff: -235.10
46 Diff: -5 -5 (CA) Canada Emeargllah 2,270 2,331 0.97 0.33 116:09:31 9692.99 Diff: -307.01
47 Diff: -7 -7 (US) United States .:LOL:. |3_man 3,554 4,084 0.87 0.51 115:55:14 9582.29 Diff: -417.71
48 Diff: +2 +2 (US) United States x 3,141 4,883 0.64 0.34 152:46:58 9552.92 Diff: +309.26
49 Diff: -7 -7 (US) United States Scooby Doo Doo[G] 2,273 3,473 0.65 0.52 72:50:21 9252.05 Diff: -747.95
50 Diff: -3 -3 (US) United States .:LOL:.CAM 2,438 3,543 0.69 0.31 130:47:51 8926.97 Diff: +266.87
51 Diff: -17 -17 (US) United States .:LOL:. Maximo 3,965 4,607 0.86 0.52 126:30:17 8601.70 Diff: -2399.89
 
[ clear all cookies ]